电子竞技上市企业
电子竞技行业近年来快速发展,资本市场中也涌现出不少相关的上市企业。为了方便你快速了解,下面这个表格汇总了电子竞技产业链上的主要上市公司。
| 产业链环节 | 代表公司 | 股票代码 | 主要业务/特点 |
| :--
| 内容授权/游戏研发 | 腾讯控股 | 00700.HK | 拥有《王者荣耀》、《英雄联盟》等头部电竞游戏版权 |
| | 网易 网易 | NTES.NASDAQ | 电竞游戏研发与运营的重要厂商 |
| | 巨人网络 | 002558.SZ | 游戏研发及相关电竞内容授权 |
VK电竞| | 完美世界 | 002624.SZ | 游戏研发及相关电竞内容授权 |
| 赛事执行与俱乐部运营 | 星竞威武 | NIPG (NASDAQ) | 旗下拥有eStar(移动电竞)和NIP(PC/主机电竞)俱乐部,覆盖《英雄联盟》、《王者荣耀》等项目,被称为"中国电竞第一股" |
| 内容传播/直播平台 | 虎牙直播 | HUYA.NYSE | 电竞直播行业的头部企业 |
| | 哔哩哔哩 | 09626.HK | 重要的视频与直播社区,涉足电竞赛事直播 |

投资观察点
希望以上信息能帮助你系统地了解电子竞技领域的上市企业。如果你对某个特定的产业链环节(如游戏开发、赛事运营或直播平台)有更深入的兴趣,我很乐意提供进一步的分析。